资金明细

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000429426 C1000106824 62,074 Checkout - PayPal (8LD14154BC722310W) USD 50.00 2024-07-27 17:42:43
B1000429425 F1001047073 -292,500 Package forward 2024-07-27 14:40:46
B1000429424 C1000106823 92,503 Checkout - PayPal (9H8043614C034954N) USD 74.51 2024-07-27 14:40:44
B1000429423 P1001048098 -2,500 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2024-07-27 14:09:01
B1000429422 C1000106822 2,507 Checkout - PayPal (64V906990U2934420) USD 2.02 2024-07-27 14:08:59
B1000429421 P1001047331 -2,500 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2024-07-27 14:07:58
B1000429420 C1000106821 12 Checkout - PayPal (0PR41798JW3368548) USD 0.01 2024-07-27 14:07:56
B1000429419 P1001045506 -2,500 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2024-07-27 13:58:14
B1000429418 P1001046766 -2,500 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2024-07-27 11:49:25
B1000429417 P1001046358 -2,500 Premium photo service;프리미엄 포토 서비스 2024-07-27 11:47:54

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.