资金明细

Transaction No. Order No. Amount changed(KRW) Description Time Remark
B1000392034 F1000976445 -239,500 Package forward 2023-09-25 22:25:26
B1000392033 C1000084814 239,495 Checkout - PayPal (5S262581YK4856005) USD 200.46 2023-09-25 22:25:24
B1000392032 F1000973560 -65,000 Package forward 2023-09-25 22:09:48
B1000392031 C1000084811 19,653 Checkout - PayPal (7UD56095KD0775040) USD 16.45 2023-09-25 22:09:46
B1000392030 F1000973559 -331,000 Package forward 2023-09-25 22:08:14
B1000392029 C1000084810 376,339 Checkout - PayPal (60H18322XG3230149) USD 315.00 2023-09-25 22:07:48
B1000392028 F1000976140 -126,400 Paid 2023-09-25 22:07:07
B1000392027 F1000976142 -126,400 Paid 2023-09-25 22:06:54
B1000392026 F1000976143 -159,050 Paid 2023-09-25 22:06:43
B1000392025 F1000976144 -103,850 Paid 2023-09-25 22:06:28

Currency Converter



The USD exchange rate has included the fees charged by PayPal. For more details, please refer to Pricing.